Via Camporegio 1, 53100 Siena, Italia | Tel: +39 (0)577
44349 /349 1917 854 | ilmasgalano@yahoo.com
Orari Cucina: Lunedì - Domenica 12:00 - 22:00
VINO ROSSO | Euro | |
Calice/Bottiglia | ||
CHANTI CLASSICO | FONTERUTOLI DOCG | TOSCANA | 7,50/26,00 | |
CHIANTI CLASSICO | CASTELLO DI FONTERUTOLI GRAN SELEZIONE DOCG | TOSCANA | 50,00 | |
CHIANTI CLASSICO | PANZANELLO DOCG | TOSCANA | 5,50/24,00 | |
CHIANTI CLASSICO RISERVA | PANZANELLO DOCG | TOSCANA | 7,00/26,00 | |
CHIANTI CLASSICO | BANDECCA DOCG | TOSCANA | 5,50/24,00 | |
CHIANTI CLASSICO RISERVA | BANDECCA DOCG | TOSCANA | 7,50/26,00 | |
CHIANTI CLASSICO | FELSINA DOCG | TOSCANA | 6,50/26,00 | |
CHANTI CLASSICO RISERVA | VERRAZZANO DOCG | TOSCANA | 35,00 | |
NOBILE DI MONTEPULCIANO | LE BERTILLE DOCG | TOSCANA | 6,50/25,00 | |
NOBILE DI MONTEPULCIANO | I CIPRESSI DOCG | TOSCANA | 8,00/32,00 | |
NOBILE DI MONTEPULCIANO | LA BRACESCA DOCG | TOSCANA | 7,00/27,00 | |
ROSSO DI MONTEPULCIANO | LE BERTILLE DOC | TOSCANA | 5,00/22,00 | |
MERLOT | COLLE PINO IGT | TOSCANA | 5,50/23,00 | |
IL BRUCIATO DOC | TOSCANA | 7,00/27,00 | |
SYRAH | LEUTA IGT | TOSCANA | 45,00 | |
IL BORRO IGT | TOSCANA | 52,00 | |
50 & 50 AVIGNONESI IGT | TOSCANA | 135,00 | |
DESIDERIO AVIGNONESI DOC | TOSCANA | 53,00 | |
CAPEZZANA GHIAIE DELLA FURBA IGT | TOSCANA | 39,00 | |
IL MANUZIO IGT | TOSCANA | 7,50/28,00 | |
VINDEA PANZANELLO | TOSCANA | 60,00 | |
CABERNET SAUVIGNON | TAVERNELLE BANFI | TOSCANA | 7,50/28,00 | |
SASSICAIA IGT | TOSCANA | 180,00 | |
TIGNANELLO IGT | TOSCANA | 85,00 | |
SOLAIA IGT | TOSCANA | 260,00 | |
GUADO AL TASSO DOC | TOSCANA | 90,00 | |
SIEPI FONTERUTOLI IGT | TOSCANA | 85,00 | |
MORELLINO DI SCANSANO | AIA VECCHIA | TOSCANA | 6,00/26,00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | PIAN DELLE VIGNE | TOSCANA DOCG | 50,00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | MASTROJANNI DOCG | TOSCANA | 12,00/49,00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | POGGIO ALL’ORO DOCG | TOSCANA | 120,00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | POGGIO DI SOTTO DOCG | TOSCANA | 175,00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | LA RASINA DOCG | TOSCANA | 85,00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | POGGIO ALLE MURA DOCG | TOSCANA | 95,00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | BIONDI SANTI DOCG | TOSCANA | 125,00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | POGGIO ALLE MURA DOCG | TOSCANA | 58,00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | IL POGGIONE DOCG | TOSCANA | 55,00 | |
ROSSO DI MONTALCINO MASTROJANNI DOC | TOSCANA | 6,50/27,00 | |
ROSSO DI MONTALCINO | BELLARIA DOC | TOSCANA | 7,00/27,00 | |
ROSSO DI MONTALCINO | POGGIO DELLE MURA DOC | TOSCANA | 6,00/25,00 | |
BAROLO | BRANDINI DOCG | PIEMONTE | 48,00 | |
NEBBIOLO | BRANDINI DOC | PIEMONTE | 20,00 | |
BARBERA D’ALBA | CAMPASS DOC | PIEMONTE | 29,00 | |
AMARONE CLASSICO DELLA VALPOLICELLA | BEGALI DOC | VENETO | 48,00 | |
LAMBRUSCO | TO YOU IGT | EMILIA-ROMAGNA | 25,00 | |
ORGANIC | NOBILE DI MONTEPULCIANO | SALCHETO DOC | TOSCANA | 7,00/25,00 | |
ORGANIC | SYRAH | POGGIO MAESTRO DOC | TOSCANA | 6,00/25,00 | |
VINO BIANCO
|
||
PINOT GRIGIO | SAN ANGELO IGT | TOSCANA | 5,50/25,00 | |
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO | MONTE OLIVETO DOCG | TOSCANA | 4,50/20,00 | |
VERMENTINO | CALASOLE ROCCA DI MONTEMASSI DOC | TOSCANA | 5,0/23,00 | |
VERMENTINO | TENUTA GUADO AL TASSO BOLGHERI DOC | TOSCANA | 6,00/26,00 | |
CHARDONNAY | CA’ BOLANI DOC | FRIULI | 5,50/23,00 | |
TRAMINER | CA’ BOLANI DOC | FRIULI | 5,00/25,00 | |
SAUVIGNON BLANC | TOSCANA | 5,50/25,00 | |
ORGANIC | VERMENTINO | MICANTE MAREMMALTA IGT | TOSCANA | 6,00/26,00 | |
ORGANIC | ROSÉ | ROSA DEL SANTO DOC| TOSCANA | 5,00/25,00 | |
BOLLICINE
|
||
PROSECCO VALDOBBIADENE | VENETO | 5,00/25,00 | |
VINO SPUMANTE CUVÉE | FRIULI | 4,50/23,00 | |
½ BOTTIGLIA | ||
CHIANTI CLASSICO | PANZANELLO DOCG | TOSCANA 0,375L | 13,00 | |
CHIANTI CLASSICO | FELSINA DOCG | TOSCANA 0,375L | 16,00 | |
CHIANTI CLASSICO RISERVA | PANZANELLO DOCG | TOSCANA 0,50L | 17,00 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | MASTROJANI/BANFI DOCG | TOSCANA 0,375L | 24,00 | |
VINO DA DESSERT
|
||
VIN SANTO | ANTINORI DONATO | TOSCANA | 4,00/22,00 | |
VIN SANTO | BADIA A COLTIBUONO | TOSCANA 0,375L | 39,00 | |
VIN SANTO | CAPEZZANA | TOSCANA 0,375L | 38,00 | |
PASSITO DI PANTELLERIA | SICILIA | 4,00/25,00 | |
PORTO | PORTOGALLO | 5,00/25,00 | |
MOSCATO | SICILIA | 4,00/24,00 |
Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus.
Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus pede. Pellentesque morbi habitant morb.
Company Name | 123 A Street | City 38279
email: company@mycompany.com